◎用途说明
压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质温度,若介质有腐蚀作用应选用防腐型。该 仪表广泛用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。防腐型采用全不锈钢材 料,适用于中性腐蚀液体和气体。
◎主要技术指标
型号 | 功能 | 表面直径 | 视向 | 表壳材料 | |
WTZ-280 | 指示式 | Φ100 | Φ150 | 径向(挂装式) | 胶木不锈钢 |
WTQ-280 |
◎测量范围
测量范围 | WTZ-280 | -20~60,0~100,20~120,60~160 | |
WTQ-280 | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250,0~300,0~400,0~500,0~600 | ||
温包插入深度 (mm) | 150~280 ( 尾长≤12M),200~330 (尾长>12M) | ||
温包材料 | Φ8, Φ10, Φ13, Φ14 铜管,Φ8, Φ10, Φ13, Φ14 不锈钢管 | ||
毛细管材料 | 铜质毛细管/包塑毛细管/不锈钢毛细管 | ||
安装方式 | WTZ-280 | M27×2 可动外螺纹 | 材料:铜、铁、不锈钢 |
WTQ-280 | M33×2 可动外螺纹 | ||
尾长 | 1M~20M >20M 特殊加工 | ||
技术参数 | 精度等级: ±1.5%, ±2.5%, 触头容量: 220V/1A ( 无感负载10VA) | ||
安装孔尺寸 | 4"~Φ118mm 6"~Φ158mm |
◎外形尺寸
WTQ -280 | A | B | C | D | E |
Φ100 | 117 | 20 | 51 | 130 | 118 |
Φ150 | 157 | 20 | 51 | 172 | 160 |