用途说明
双金属温度计是采用双金属片为感温元件的一种测温仪表, 广泛用于机械、 化工、 轻纺、 制药、 食品、 船舶等生产过程中的测量和控制。WSSX系列能在工作温度达到或超过给定值时发出电信号,也可用来作为 温度调节系统内的电路接触开关。 防腐型采用全不锈钢材料, 适用于中性腐蚀液体和气体。
型号表示
主要技术指标
表面直径 | 代号 | 视向 | 代号 | 安装方式 | 代号 | 附加功能 | 代号 |
60 | 3 | 轴向 | 0 | 可动外螺纹 | 1 | 户外型 | J |
100 | 4 | 径向 | 1 | 可动内螺纹 | 2 | 三防 | F |
150 | 5 | 135° | 2 | 固定螺纹 | 3 | ||
111 | 4 | 万向 | 6 | ||||
161 | 5 | 万向 | 8 | 抽心式 |
型号 | WS-71 | WS-70 | WSS-401 | WSS-401F | WSS-501 | WSS-501F | WSS-461 |
测温范围 (℃) | -60~600各档 -60~600 veery lacss | ||||||
表面直径(mm) | Φ60 | Φ68 | Φ100 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ100、Φ150 |
保护套直径(mm) | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 | ||||||
插入深度(mm) | L=75~2000(可根据用户要求) | ||||||
表壳材质 | 铝壳/不锈钢壳 | 铝壳 | 铝壳 | 不锈钢壳 | 铝壳 | 不锈钢壳 | 不锈钢壳 |
视向形式 | 轴向、径向、135°、万向(代号8) | ||||||
安装方式 | 无固定装置,可动外螺纹,可动内螺纹,固定外螺纹,固定法夹,上下套螺丝,卡套螺丝M16×1.5,M27×2,G1/2,G3/4(可根据用户要求) | ||||||
技术参数 | 精度等级:±1.5%,触头容量:220V/1A(无感负载10VA) |
外形尺寸(单位:mm)
表壳材料 | A | B | C | D | 备注 |
铝壳 | Φ60 | 18 | 5 | 轴向 | |
18 | 30 | 47 | 径向 | ||
Φ100 | 24 | 8 | 轴向 | ||
24 | 37 | 60 | 径向 | ||
Φ150 | 21 | 8 | 轴向 | ||
21 | 38 | 65 | 径向 |